Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian
Chọn tỉnh thành
Chọn loại giải

Kết quả thống kê tần suất bộ số

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 105 (21%) 123 (24%) 117%
01 127 (25%) 143 (28%) 112%
02 111 (22%) 128 (25%) 115%
03 120 (24%) 134 (26%) 111%
04 106 (21%) 121 (24%) 114%
05 120 (24%) 141 (28%) 117%
06 124 (24%) 139 (27%) 112%
07 111 (22%) 122 (24%) 109%
08 122 (24%) 139 (27%) 113%
09 141 (28%) 164 (32%) 116%
10 112 (22%) 133 (26%) 118%
11 109 (21%) 117 (23%) 107%
12 116 (23%) 129 (25%) 111%
13 136 (27%) 152 (30%) 111%
14 135 (27%) 155 (31%) 114%
15 110 (22%) 126 (25%) 114%
16 123 (24%) 139 (27%) 113%
17 114 (22%) 126 (25%) 110%
18 103 (20%) 113 (22%) 109%
19 120 (24%) 136 (27%) 113%
20 98 (19%) 111 (22%) 113%
21 128 (25%) 146 (29%) 114%
22 115 (23%) 135 (27%) 117%
23 111 (22%) 122 (24%) 109%
24 121 (24%) 131 (26%) 108%
25 121 (24%) 143 (28%) 118%
26 105 (21%) 116 (23%) 110%
27 117 (23%) 137 (27%) 117%
28 115 (23%) 129 (25%) 112%
29 95 (19%) 106 (21%) 111%
30 123 (24%) 143 (28%) 116%
31 131 (26%) 153 (30%) 116%
32 120 (24%) 141 (28%) 117%
33 120 (24%) 131 (26%) 109%
34 120 (24%) 130 (26%) 108%
35 110 (22%) 121 (24%) 110%
36 114 (22%) 137 (27%) 120%
37 102 (20%) 117 (23%) 114%
38 115 (23%) 131 (26%) 113%
39 110 (22%) 123 (24%) 111%
40 114 (22%) 130 (26%) 114%
41 103 (20%) 115 (23%) 111%
42 118 (23%) 123 (24%) 104%
43 113 (22%) 128 (25%) 113%
44 125 (25%) 143 (28%) 114%
45 128 (25%) 152 (30%) 118%
46 113 (22%) 125 (25%) 110%
47 118 (23%) 133 (26%) 112%
48 119 (23%) 137 (27%) 115%
49 123 (24%) 134 (26%) 108%
50 114 (22%) 128 (25%) 112%
51 123 (24%) 139 (27%) 113%
52 123 (24%) 141 (28%) 114%
53 118 (23%) 136 (27%) 115%
54 133 (26%) 152 (30%) 114%
55 99 (19%) 114 (22%) 115%
56 114 (22%) 132 (26%) 115%
57 134 (26%) 151 (30%) 112%
58 128 (25%) 142 (28%) 110%
59 106 (21%) 121 (24%) 114%
60 137 (27%) 153 (30%) 111%
61 120 (24%) 134 (26%) 111%
62 123 (24%) 141 (28%) 114%
63 124 (24%) 135 (27%) 108%
64 120 (24%) 138 (27%) 114%
65 119 (23%) 138 (27%) 115%
66 115 (23%) 134 (26%) 116%
67 114 (22%) 131 (26%) 114%
68 137 (27%) 154 (30%) 112%
69 130 (26%) 145 (28%) 111%
70 102 (20%) 112 (22%) 109%
71 114 (22%) 133 (26%) 116%
72 119 (23%) 134 (26%) 112%
73 126 (25%) 136 (27%) 107%
74 121 (24%) 140 (28%) 115%
75 121 (24%) 142 (28%) 117%
76 118 (23%) 132 (26%) 111%
77 127 (25%) 137 (27%) 107%
78 121 (24%) 134 (26%) 110%
79 122 (24%) 139 (27%) 113%
80 123 (24%) 137 (27%) 111%
81 122 (24%) 138 (27%) 113%
82 113 (22%) 128 (25%) 113%
83 131 (26%) 149 (29%) 113%
84 104 (20%) 116 (23%) 111%
85 113 (22%) 134 (26%) 118%
86 115 (23%) 128 (25%) 111%
87 111 (22%) 129 (25%) 116%
88 126 (25%) 137 (27%) 108%
89 121 (24%) 138 (27%) 114%
90 114 (22%) 127 (25%) 111%
91 144 (28%) 165 (33%) 114%
92 136 (27%) 161 (32%) 118%
93 103 (20%) 112 (22%) 108%
94 124 (24%) 143 (28%) 115%
95 129 (25%) 143 (28%) 110%
96 107 (21%) 122 (24%) 114%
97 120 (24%) 135 (27%) 112%
98 103 (20%) 122 (24%) 118%
99 114 (22%) 127 (25%) 111%

Dò vé số

Lịch mở thưởng