Thống kê tần suất bộ số

Chọn khoảng thời gian
Chọn tỉnh thành
Chọn loại giải

Kết quả thống kê tần suất bộ số

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tỉ lệ (lần/ngày)
00 106 (21%) 124 (24%) 116%
01 129 (25%) 146 (29%) 113%
02 128 (25%) 149 (29%) 116%
03 120 (24%) 134 (26%) 111%
04 104 (20%) 124 (24%) 119%
05 116 (23%) 135 (27%) 116%
06 119 (23%) 133 (26%) 111%
07 109 (21%) 121 (24%) 111%
08 126 (25%) 145 (28%) 115%
09 138 (27%) 158 (31%) 114%
10 114 (22%) 133 (26%) 116%
11 105 (21%) 111 (22%) 105%
12 118 (23%) 134 (26%) 113%
13 127 (25%) 133 (26%) 104%
14 125 (25%) 142 (28%) 113%
15 111 (22%) 125 (25%) 112%
16 126 (25%) 140 (28%) 111%
17 116 (23%) 125 (25%) 107%
18 103 (20%) 115 (23%) 111%
19 125 (25%) 146 (29%) 116%
20 100 (20%) 115 (23%) 114%
21 119 (23%) 135 (27%) 113%
22 117 (23%) 137 (27%) 117%
23 117 (23%) 129 (25%) 110%
24 125 (25%) 135 (27%) 108%
25 122 (24%) 139 (27%) 113%
26 109 (21%) 119 (23%) 109%
27 113 (22%) 132 (26%) 116%
28 114 (22%) 125 (25%) 109%
29 108 (21%) 117 (23%) 108%
30 112 (22%) 128 (25%) 114%
31 116 (23%) 134 (26%) 115%
32 120 (24%) 138 (27%) 114%
33 110 (22%) 119 (23%) 108%
34 114 (22%) 122 (24%) 107%
35 120 (24%) 131 (26%) 109%
36 112 (22%) 135 (27%) 120%
37 102 (20%) 116 (23%) 113%
38 108 (21%) 121 (24%) 112%
39 118 (23%) 132 (26%) 111%
40 106 (21%) 124 (24%) 116%
41 111 (22%) 121 (24%) 109%
42 120 (24%) 124 (24%) 103%
43 115 (23%) 130 (26%) 113%
44 124 (24%) 140 (28%) 112%
45 121 (24%) 144 (28%) 119%
46 120 (24%) 135 (27%) 112%
47 125 (25%) 144 (28%) 115%
48 117 (23%) 134 (26%) 114%
49 126 (25%) 137 (27%) 108%
50 114 (22%) 134 (26%) 117%
51 117 (23%) 133 (26%) 113%
52 106 (21%) 118 (23%) 111%
53 131 (26%) 156 (31%) 119%
54 125 (25%) 143 (28%) 114%
55 95 (19%) 105 (21%) 110%
56 115 (23%) 133 (26%) 115%
57 129 (25%) 142 (28%) 110%
58 135 (27%) 153 (30%) 113%
59 104 (20%) 121 (24%) 116%
60 130 (26%) 148 (29%) 113%
61 123 (24%) 141 (28%) 114%
62 131 (26%) 151 (30%) 115%
63 125 (25%) 139 (27%) 111%
64 122 (24%) 142 (28%) 116%
65 115 (23%) 134 (26%) 116%
66 119 (23%) 138 (27%) 115%
67 120 (24%) 137 (27%) 114%
68 134 (26%) 153 (30%) 114%
69 120 (24%) 132 (26%) 110%
70 103 (20%) 115 (23%) 111%
71 112 (22%) 137 (27%) 122%
72 108 (21%) 122 (24%) 112%
73 116 (23%) 125 (25%) 107%
74 117 (23%) 133 (26%) 113%
75 129 (25%) 154 (30%) 119%
76 115 (23%) 131 (26%) 113%
77 127 (25%) 138 (27%) 108%
78 125 (25%) 139 (27%) 111%
79 121 (24%) 137 (27%) 113%
80 108 (21%) 121 (24%) 112%
81 124 (24%) 142 (28%) 114%
82 117 (23%) 133 (26%) 113%
83 116 (23%) 135 (27%) 116%
84 98 (19%) 110 (22%) 112%
85 105 (21%) 123 (24%) 117%
86 118 (23%) 133 (26%) 112%
87 108 (21%) 124 (24%) 114%
88 132 (26%) 142 (28%) 107%
89 118 (23%) 137 (27%) 116%
90 114 (22%) 122 (24%) 107%
91 134 (26%) 157 (31%) 117%
92 134 (26%) 152 (30%) 113%
93 107 (21%) 116 (23%) 108%
94 127 (25%) 151 (30%) 118%
95 125 (25%) 138 (27%) 110%
96 110 (22%) 128 (25%) 116%
97 118 (23%) 134 (26%) 113%
98 112 (22%) 130 (26%) 116%
99 120 (24%) 134 (26%) 111%

Dò vé số

Lịch mở thưởng