| Kỳ quay thưởng: #01106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 883 | 909 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 045 | 110 | 391 | 595 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 274 | 440 | 644 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 813 | 944 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 679 | 104 | 293 | 160 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 355 | 166 | 732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01536 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,466,752,000 đồng
07
11
29
37
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,466,752,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,345 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 261 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 696 | 940 | 119 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 10 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | 380 | 919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 851 | 934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 722 | 655 | 240 | 305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 549 | 753 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 65 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 738 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6255 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01371 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,743,782,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,304,864,700 đồng
10
24
30
35
45
51
33
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,743,782,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,304,864,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 7 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 715 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,047 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||